| 企业名称 | 目录序号 | 统一社会信用代码 |
| 舞阳新和车业有限公司 | 6 | 91411121667228142U |
| 金翌兴邦车业有限公司 | 8 | 91130982061691685N |
| 江门市宝德摩托车有限公司 | 12 | 91440703726495663W |
| 天津邦德工业股份有限公司 | 12 | 911200007413863000 |
| 上海幸福摩托车有限公司 | 23 | 913101136072095000 |
| 广州金城摩托车科技有限公司 | 53 | 91440101596195311L |
| 西藏喜马摩托车有限公司 | 68 | 91540000741904488F |
| 浙江星月车业有限公司 | 75 | 91330847125233700 |
| 广州峰光机车有限公司 | 81 | 91440183669955415W |
| 任丘市双庆广田摩托车有限公司 | 84 | 911309827589353000 |
| 荣成市双庆海山车业有限公司 | 84 | 91371082774161000Q |
| 重庆双庆产业集团有限公司 | 84 | 915000007116618000 |
| 重庆双庆金山机车有限公司 | 84 | 9150011205645567XE |
| 中山福玛摩托车实业有限公司 | 101 | 91442000MA54CUT28J |
| 山东时风(集团)有限责任公司 | 103 | 913715261682127000 |
| 河南嘉陵三轮摩托车有限公司 | 109 | 91410883775118012B |
| 重庆嘉陵工业有限公司 | 109 | 91500227MA5U5EQL6N |
| 上海嘉陵车业有限公司 | 109 | 91310118630564433R |
| 浙江力帆摩托车有限公司 | 113 | 913310006899965000 |
| 广州天恒机车工业有限公司任丘分公司 | 125 | 91130982681382189N |
| 广西银钢南益制造有限公司 | 139 | 91450100745109940R |
| 广东富兴摩托车实业有限公司 | 149 | 91441481730443495E |
| 重庆凯尔摩托车制造有限公司 | 150 | 915001127365908000 |
文章转发自电动车商情,版权归其所有。文章内容不代表本站立场和任何投资暗示。